按品牌 + 整合营销六大分类 × 时长三档 × 类型维度,对齐视频号平台大盘 benchmark,为每位品牌负责人输出专属的「FY27 下一步」。 数据基础:剔除非主业类目后 610 个主分析样本 / 内容单元,FY25/FY26 同期(7-3 月)对比。
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 | 互动率 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 222 / 224 | 19.8% → 17.2% ▼ -2.6pp 大盘 11.5%–25.0% 大盘区间内 |
4.9% → 4.8% = -0.0pp 大盘 5.0%–8.0% 低于大盘下限 |
| 30-60秒 | 46 / 33 | 12.2% → 11.4% ▼ -0.8pp 大盘 5.0%–12.0% 高于大盘中位 |
7.9% → 7.2% ▼ -0.6pp 大盘 5.0%–8.0% 高于大盘中位 |
| 60秒以上 | 31 / 54 | 8.3% → 6.8% ▼ -1.5pp 大盘 2.0%–6.5% 超过大盘上限 |
6.2% → 6.1% ▼ -0.1pp 大盘 5.0%–8.0% 大盘区间内 |
| 类型 \ 时长 | 30秒以内 | 30-60秒 | 60秒以上 |
|---|---|---|---|
| KEYLOOK |
18.0%
互动 4.5% · n=147
▼-1.8pp
|
7.8%
互动 8.0% · n=4
▼-6.4pp
| — |
| 品牌制片 |
15.7%
互动 5.6% · n=63
▼-4.0pp
|
11.1%
互动 6.9% · n=19
▼-0.7pp
|
7.3%
互动 6.3% · n=42
▼-1.3pp
|
| 大片视频 |
16.1%
互动 5.7% · n=8
▼-1.4pp
|
13.8%
互动 8.0% · n=9
▲+1.1pp
|
8.5%
互动 7.9% · n=3
▼-0.3pp
|
| 布尽其用 |
12.6%
互动 3.5% · n=4
|
10.4%
互动 4.1% · n=1
▼-4.9pp
|
3.6%
互动 4.5% · n=4
▼-5.2pp
|
| 创作者计划 | — | — |
4.2%
互动 5.0% · n=5
▼-1.7pp
|
FY26 完播 17.1%(大盘 15-30% 区间、中位偏上),样本 225 条是最大基数。
FY26 互动率 7.0%(大盘 5-8% 高位),完播 11.1% 也站稳大盘中位。
FY26 完播 6.8%,已超出大盘上限 6.5% —— 内容本身跑赢平台,并不差。但其绝对值只有 30 秒以内(17.2%)的 40%,占比一高就会把集团整体完播率拉下去。
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 61 / 62 | 22.5% ▼ -0.4pp 高于大盘中位 | 2.1% ▼ -0.3pp 低于大盘下限 |
| 30-60秒 | 4 / 4 | 13.4% ▲ +2.2pp 超过大盘上限 | 5.4% ▲ +0.3pp 大盘区间内 |
| 60秒以上 | 9 / 13 | 7.4% ▼ -0.6pp 超过大盘上限 | 5.6% ▼ -0.5pp 大盘区间内 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| KEYLOOK | 47 / 53 | 23.5% ▲ +0.5pp | 1.9% ▼ -0.3pp |
| 品牌制片 | 13 / 17 | 13.2% ▼ -7.9pp | 4.9% ▲ +1.1pp |
| 创作者计划 | 9 / 5 | 4.2% ▼ -4.6pp | 5.0% ▼ -0.4pp |
| 大片视频 | 3 / 4 | 14.2% ▼ -4.5pp | 3.7% ▼ -0.8pp |
| JNBY30周年 | 2 / 0 | — | — |
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 80 / 74 | 11.8% ▼ -3.8pp 大盘区间内 | 6.1% ▲ +0.4pp 大盘区间内 |
| 30-60秒 | 7 / 13 | 9.4% ▼ -2.5pp 高于大盘中位 | 7.2% ▼ -1.7pp 高于大盘中位 |
| 60秒以上 | 4 / 17 | 6.2% ▼ -0.3pp 高于大盘中位 | 5.8% ▼ -2.1pp 大盘区间内 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| 品牌制片 | 18 / 54 | 9.6% ▼ -5.6pp | 6.4% ▼ -0.6pp |
| KEYLOOK | 69 / 45 | 11.8% ▼ -3.1pp | 5.8% ▲ +0.2pp |
| 大片视频 | 4 / 4 | 9.5% ▼ -3.1pp | 6.6% ▼ -3.5pp |
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 52 / 57 | 17.4% ▼ -7.1pp 大盘区间内 | 6.1% ▲ +0.4pp 大盘区间内 |
| 30-60秒 | 12 / 3 | 18.9% ▲ +5.3pp 超过大盘上限 | 8.4% ▲ +0.2pp 超过大盘上限 |
| 60秒以上 | 7 / 4 | 8.7% ▼ -0.7pp 超过大盘上限 | 6.9% ▼ -0.6pp 高于大盘中位 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| KEYLOOK | 33 / 53 | 16.9% ▼ -7.8pp | 6.1% ▲ +0.5pp |
| 品牌制片 | 31 / 6 | 14.5% ▼ -2.5pp | 6.4% ▼ -0.3pp |
| 大片视频 | 3 / 4 | 19.3% ▲ +5.3pp | 8.6% ▼ -0.1pp |
| 周迅ID | 4 / 1 | 20.4% ▼ -8.4pp | 5.5% ▼ -1.7pp |
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 19 / 17 | 21.3% ▲ +4.2pp 高于大盘中位 | 5.3% ▼ -2.6pp 大盘区间内 |
| 30-60秒 | 13 / 10 | 10.4% ▼ -0.7pp 高于大盘中位 | 8.1% ▲ +0.4pp 超过大盘上限 |
| 60秒以上 | 1 / 10 | 6.3% 高于大盘中位 | 7.0% 高于大盘中位 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| 品牌制片 | 29 / 32 | 14.8% ▼ -0.1pp | 6.1% ▼ -1.4pp |
| 大片视频 | 4 / 5 | 11.2% ▲ +0.3pp | 9.2% ▲ +1.0pp |
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 10 / 10 | 17.3% ▲ +1.3pp 大盘区间内 | 4.5% ▲ +2.1pp 低于大盘下限 |
| 30-60秒 | 8 / 2 | 14.8% ▲ +2.9pp 超过大盘上限 | 6.9% ▼ -1.4pp 高于大盘中位 |
| 60秒以上 | 0 / 6 | 9.0% 超过大盘上限 | 7.2% 高于大盘中位 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| 品牌制片 | 15 / 15 | 13.7% ▼ -0.7pp | 5.5% ▲ +0.9pp |
| 大片视频 | 3 / 3 | 16.8% ▲ +4.0pp | 6.4% ▼ -0.6pp |
| 时长 | FY25/FY26 条数 | 完播率 FY26 vs 大盘 | 互动率 FY26 vs 大盘 |
|---|---|---|---|
| 30秒以内 | 0 / 4 | 12.6% 大盘区间内 | 3.5% 低于大盘下限 |
| 60秒以上 | 10 / 4 | 3.6% ▼ -5.2pp 大盘区间内 | 4.5% ▼ -0.6pp 低于大盘下限 |
| 类型 | FY25/FY26 条数 | FY26 完播 | FY26 互动 |
|---|---|---|---|
| 布尽其用 | 12 / 9 | 8.3% ▼ -1.5pp | 4.0% ▼ -1.6pp |
THE END · 每个品牌都有自己的下一步